Kort over den vestlige Limfjord.
| Den store, klassiske dannelsesrejse for sejlere går
i dag til Middelhavet eller Caraibien. I beretningen fra en sådan rejse
læser man: "Man får let den opfattelse, at havnene i England,
Spanien og Portugal mest er anlagt for deres egne beboere, og at sådan
nogen som os har man ikke rigtig tænkt på. Bl.a. savner vi mange
steder vaskemaskiner i eller nær ved havnen." ("Flyvefisken", februar
1998). Jamen det er da ganske givet også tilfældet. I hvert fald er de fleste af de små, hyggelige havne i Limfjorden faktisk anlagt til brug for de lokale. Men andre er hjertelig velkomne som gæster de allerfleste steder. Det var bl.a. her, frihavnsordningen opstod. En af vore gode oplevelser havde vi første gang, vi anløb Attrup. Det var en fugtig aften med for lidt vind, dvs. sur sejlads, så vi skulle bare have et sted at overnatte. Og så kommer man tilfældigvis ind i en lille havn uden særlige faciliteter, men med fred og ro og fuglesang. De næsten paradisiske tilstande understregedes af, at der inderst i havnen lå en jolle løst fortøjet med årerne ombord. En sådan tillid animerer jo ligefrem én til at opføre sig pænt. Ellers har Dansk Sejlunion udlagt fortøjningsbøjer for tursejlere på mange gode ankerpladser i området. Det er mere komfortabelt at fortøje til turbøjerne end at ligge for anker: turbøjerne giver sig ved belastning, så der ingen ryk mærkes i båden. |
|
| For at se kortet i større gengivelse med angivelse af lystbådehavne i Limfjorden (750x510 pixels, 69 kb): klik på kortet. | |
Frihavnsordningen og DS' turbøjer.
Frihavnsordningen bygger som bekendt på det princip, at hvis du har
betalt for en liggeplads i din hjemhavn, behøver en anden sejler ikke
også at betale for den, hvis du ikke bruger pladsen. I lige måde
kan du så ligge gratis på en andens plads, når den er
ledig.
Frihavnsordningen administreres af Skive Søsports Havn, Strandvejen
26, 7800 Skive, tlf. 97 52 73 33. Mere
om frihavnsordningen her.
Kortet viser de havne i den vestlige Limfjord, der er tilsluttet
Frihavnsordningen.
Endvidere viser kortet, hvor
Dansk Sejlunion har
udlagt turbøjer.
Benyttelse af bøjerne er forbeholdt medlemmer af klubber tilknyttet
Dansk Sejlunion. Hækflag og klubstander skal føres.
Kortskitser med placering og positioner findes i øvrigt i
her
Den nøjagtige placering kan variere lidt efter erfaringer med lokale
vindforhold m.m. Der er de lokale sejlklubber, der har det praktiske arbejde
med bøjernes udlægniing og optagning forår og efterår.
Turbøjerne er også vist i søkortene.
Følgende bådelaug/havne/sejlklubber i Limfjorden er i 2010 med i Frihavnsordningen: |
||
| 111 Thyborøn Harboøre Bådelaug | 207 Thisted Sejlklub | 216 Attrup Havn |
| 201 Lemvig Marina | 208 Haverslev Sejlklub | 217 Nørresundby Sejlklub |
| 202 Tambohuse Bådelaug | 209 "Limfjorden", Ålborg | 218 Doverodde Havn |
| 203 Sallingsund Sejlklub, Glyngøre | 211 Ålborg Sejlklub | 219 Vilsund Havn |
| 204 Skive Søsports Havn | 212 Sundby-Hvorup Sejlklub | 220 Lemvig Havn |
| 205 Virksund Lystbådehavn | 214 Holsterbro/Struer Havn | |
| 206 Viborg Sejlklub, Hjarbæk | 215 "Nautilus" - Hvalpsund | |
Afstande i Limfjorden
De angivne afstande er målt fra havn til havn. Hvor det er muligt,
er ruterne lagt, så de forløber uden om 4 m kurverne. Men nogle
havne, f.eks. Attrup, har ikke 4 m sejldybde, så her er det naturligvis
ikke overholdt.
Da al trafik gennem Limfjorden skal gennem Aggersund og Oddesund, er
afstandstabellerne for overskuelighedens skyld delt op i tre: mellem
Hals Barre og Aggersundbroen(Limfjorden, øst),
mellem Aggersundbroen og Oddesundbroen(Limfjorden, midt)
og mellem Oddesundbroen og Thyborøn.(Limfjorden,
vest)
Afstande mellem Hals Barre og
Aggersundbroen:
| Agger- sund- broen |
Attrup | Egense | Gjøl | Hals | Hals Barre |
Haver- slev |
Mou | Nibe | Ålborg | |
| Aggersundbroen | 6,8* | 40 | 15 | 39 | 41 | 5,7* | 36 | 15 | 22 | |
| Attrup | 6,8* | 37 | 12 | 36 | 38 | 2,01 | 34 | 12 | 20 | |
| Egense | 40 | 37 | 25 | 0,95 | 2,2 | 36 | 3,5 | 30 | 17 | |
| Gjøl | 15 | 12 | 25 | 25 | 27 | 11 | 22 | 5,3 | 8,1 | |
| Hals | 39 | 36 | 0,95 | 25 | 2,4 | 35 | 2,7 | 29 | 16 | |
| Hals Barre | 41 | 38 | 2,2 | 27 | 2,4 | 37 | 5,01 | 31 | 19 | |
| Haverslev | 5,7* | 2,01 | 36 | 11 | 35 | 37 | 33 | 11 | 19 | |
| Mou | 36 | 34 | 3,5 | 22 | 2,7 | 5,01 | 33 | 27 | 14 | |
| Nibe | 15 | 12 | 30 | 5,3 | 29 | 31 | 11 | 27 | 13 | |
| Ålborg (Jernbanebroen) | 22 | 20 | 17 | 8,1 | 16 | 19 | 19 | 14 | 13 | |
*via BYB 57o1,4' n 9o25,7'o |
||||||||||
Afstande mellem Aggersundbroen og
Oddesundbroen:
| Agger- sund- broen |
Am- toft |
Do- ver- odde |
Fur | Glyng- øre |
Gyl- den- dal |
Hjar- bæk |
Hum- lum |
Hvalp- sund |
Je- gind- ø |
Livø | Løg- stør |
Ny- kø- bing |
Odde- sund- broen |
Røn- bjerg |
Sil- ler- slev |
Ski- ve |
Stru- er |
Sunds- øre |
Thi- sted |
Venø | Vil- sund |
Virk- sund |
|
| Aggersundbroen | 13 | 37 | 17 | 21 | 35 | 36 | 37 | 21 | 31 | 10 | 2,5 | 20 | 36 | 9,4 | 28 | 30 | 40 | 20 | 22 | 37 | 25 | 30 | |
| Amtoft | 13 | 25 | 15 | 15 | 29 | 35 | 31 | 20 | 26 | 9,2 | 11 | 15 | 30 | 10 | 22 | 29 | 34 | 19 | 10 | 31 | 13 | 29 | |
| Doverodde | 37 | 25 | 24 | 17 | 13 | 48 | 15 | 33 | 8,6 | 31 | 34 | 19 | 14 | 32 | 10 | 42 | 18 | 33 | 13 | 15 | 12 | 42 | |
| Fur | 17 | 15 | 24 | 6,5 | 21 | 24 | 23 | 9,6 | 17 | 8,1 | 15 | 6,4 | 22 | 8,0 | 14 | 19 | 26 | 9 | 23 | 23 | 26 | 19 | |
| Glyngøre | 21 | 15 | 17 | 6,5 | 14 | 31 | 16 | 16 | 11 | 14 | 18 | 1,9 | 15 | 14 | 7,3 | 25 | 19 | 15 | 23 | 16 | 27 | 25 | |
| Gyldendal | 35 | 29 | 13 | 21 | 14 | 45 | 5,9 | 30 | 5,5 | 28 | 33 | 16 | 5,4 | 29 | 7,5 | 39 | 6,5 | 30 | 29 | 5,6 | 24 | 39 | |
| Hjarbæk | 36 | 35 | 48 | 24 | 31 | 45 | 47 | 15 | 41 | 27 | 33 | 30 | 46 | 27 | 38 | 18 | 50 | 15 | 43 | 47 | 46 | 5,6 | |
| Humlum | 37 | 31 | 15 | 23 | 16 | 5,9 | 47 | 32 | 7,3 | 29 | 34 | 18 | 2,6 | 31 | 9,6 | 41 | 4,0 | 32 | 31 | 1,4 | 26 | 41 | |
| Hvalpsund | 21 | 20 | 33 | 9,6 | 16 | 30 | 15 | 32 | 27 | 12 | 19 | 16 | 31 | 12 | 23 | 9,6 | 35 | 0,96 | 28 | 32 | 32 | 9,6 | |
| Jegindø | 31 | 26 | 8,6 | 17 | 11 | 5,5 | 41 | 7,3 | 27 | 24 | 29 | 12 | 6,4 | 25 | 3,8 | 36 | 10 | 26 | 24 | 7,0 | 19 | 36 | |
| Livø | 10 | 9,2 | 31 | 8,1 | 14 | 28 | 27 | 29 | 12 | 24 | 7,8 | 13 | 29 | 2,3 | 20 | 21 | 32 | 11 | 17 | 29 | 21 | 21 | |
| Løgstør | 2,5 | 11 | 34 | 15 | 18 | 33 | 33 | 34 | 19 | 29 | 7,8 | 18 | 33 | 7,0 | 25 | 27 | 37 | 18 | 19 | 34 | 23 | 27 | |
| Nykøbing M | 20 | 15 | 19 | 6,4 | 1,9 | 16 | 30 | 18 | 16 | 12 | 13 | 18 | 17 | 14 | 8,9 | 25 | 21 | 15 | 23 | 18 | 26 | 25 | |
| Oddesundbroen | 36 | 30 | 14 | 22 | 15 | 5,4 | 46 | 2,6 | 31 | 6,4 | 29 | 33 | 17 | 30 | 8,6 | 40 | 6,3 | 31 | 30 | 3,0 | 25 | 40 | |
| Rønbjerg | 9,4 | 10 | 32 | 8,0 | 14 | 29 | 27 | 31 | 12 | 25 | 2,3 | 7,0 | 14 | 30 | 22 | 21 | 34 | 11 | 18 | 30 | 22 | 21 | |
| Sillerslev | 28 | 22 | 10 | 14 | 7,3 | 7,5 | 38 | 9,6 | 23 | 3,8 | 20 | 25 | 8,9 | 8,6 | 22 | 32 | 13 | 23 | 26 | 9,2 | 21 | 32 | |
| Skive | 30 | 29 | 42 | 19 | 25 | 39 | 18 | 41 | 9,6 | 36 | 21 | 27 | 25 | 40 | 21 | 32 | 44 | 9,7 | 37 | 41 | 41 | 13 | |
| Struer | 40 | 34 | 18 | 26 | 19 | 6,5 | 50 | 4,0 | 35 | 10 | 32 | 37 | 21 | 6,3 | 34 | 13 | 44 | 35 | 34 | 3,8 | 29 | 44 | |
| Sundsøre | 20 | 19 | 33 | 9 | 15 | 30 | 15 | 32 | 0,96 | 26 | 11 | 18 | 15 | 31 | 11 | 23 | 9,7 | 35 | 28 | 31 | 31 | 9,7 | |
| Thisted | 22 | 10 | 13 | 23 | 23 | 29 | 43 | 31 | 28 | 24 | 17 | 19 | 23 | 30 | 18 | 26 | 37 | 34 | 28 | 31 | 4,9 | 37 | |
| Venø | 37 | 31 | 15 | 23 | 16 | 5,6 | 47 | 1,4 | 32 | 7,0 | 29 | 34 | 18 | 3,0 | 30 | 9,2 | 41 | 3,8 | 31 | 31 | 26 | 41 | |
| Vilsund | 25 | 13 | 12 | 26 | 27 | 24 | 46 | 26 | 32 | 19 | 21 | 23 | 26 | 25 | 22 | 21 | 41 | 29 | 31 | 4,9 | 26 | 41 | |
| Virksund | 30 | 29 | 42 | 19 | 25 | 39 | 5,6 | 41 | 9,6 | 36 | 21 | 27 | 25 | 40 | 21 | 32 | 13 | 44 | 9,7 | 37 | 41 | 41 | |
Afstande mellem Oddesundbroen og
Thyborøn:
| Agger | Lemvig avn |
Lemvig Marina |
Oddesund- broen |
Remmer- strand |
Thyborøn | |
| Agger | 14 | 13 | 16 | 15 | 15* | |
| Lemvig Havn | 14 | 1 | 11 | 9,2 | 11 | |
| Lemvig Marina | 13 | 1 | 9,8 | 8,2 | 10 | |
| Oddesundbroen | 16 | 11 | 9,8 | 2,8 | 16 | |
| Remmerstrand | 15 | 9,2 | 8,2 | 2,8 | 14 | |
| Thyborøn | 15* | 11 | 10 | 16 | 14 | |
| *Via Langholm Løb - Kobberø Løb: 7,2 sm | ||||||
De fleste links er til lokale turistkontorer. Nogle steder ligger
turistoplysningerne på kommunernes hjemmesider.
De fleste hjemmesider har oplysninger om lokale severdigheder. Nogle endda
inden for gåafstand fra nærmeste havn!
Opdateret d. 10.12.2010